Revue Libanaise de Gestion et d'Economie
Revue No 5
| Titre | Auteur | |
| EDITORIAL | Nehmé AZOURY | Lire |
| Evaluation empirique de la relation probabilité de défaut et seuil de défaut : une approche structurelle | Nihed MRABET et Lotfi BELKACEM | Lire |
| Risque de crédit à travers les cycles d’activité : une analyse sur un panel de banques de dépôt tunisiennes | Teheni EL GHAK et Meriem HASSAD | Lire |
| Gouvernance et efficience des banques tunisiennes : étude par l’approche de frontière stochastique | Salima TAKTAK | Lire |
| Effets de l’obligation légale de reporting sur les pratiques de divulgation d’informations environnementales des sociétés françaises | Mohamed Ali OMRI et Zouhaira KHELIL-RHOUMA | Lire |
| Analyse de la pratique des coûts dans les PMI camerounaises | Dagobert NGONGANG | Lire |
| La participation budgétaire et la performance organisationnelle dans un contexte compétitif | Ben Mahjoub LASSAAD et Halioui KHAMOUSSI | Lire |
